Dia 20 de novembro de 2010 estara acontecendo na Escola da Família a fase final do Campeonato Aberto de futsal inter bairros. Durante dois meses foram realizados aos Sábados e Domingos confrontos entre as equipes participantes, Nesse momento ja estamos caminhando para a fase final. Esse Campeonato está sendo organizado pelo Voluntário Sidimar Alves e o universitário Igor. Todos estarão convidados para prestigiar as equipes que estarão na fase final. Compareçam na Escola Cap Deolindo aos sabados e domingos a partir das 13hs.
Sociedade Real. ParqueVivamar
UFC - Silop
Exterminadores - Perequê Açú
Nova Zelândia - Estufa II
Guerreiros - Estufa II
UFC - Silop - Campeão do 1 º Campeonato
Jamaica e Insanos Créu
Vencedores 1 º e 2 º Lugar do 1 º Campeonato
Entrega das premiações
Veja o Restante das postagem NAS imagem do dia 01 de outubro/2010
TABELA
2 º CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL | ||||||
1 ª RODADA | ||||||
DIA | Horario | TIMES | ||||
04/09 | 13:10 h | 1-EXTERMINADORES | 6 X 8 | 2 NOVA-Zelândia | ||
04/09 | 14:10 h | 3 - UFC wo | 0 X 0 | NOVO CRUZEIRO 4 | ||
05/09 | 13:10 h | 5 GUERREIRO | 3 X 8 | 6- JAMAICA | ||
05/09 | 14:10 h | 7 - REAL SOCIEDADE wo. | 0 X 0 | 8-MORENO | ||
2 ª RODADA | ||||||
18/09 | 13:10 h | 5 - GUERREIROS w.o. | 0 X 0 | 8-MORRENO | ||
18/09 | 14:10 h | 6 - JAMAICA | 13 X 7 | 7-REAL SOCIEDADE | ||
19/09 | 13:10 h | 2 - NOVA ZELÂNDIA | 8 X 6 | 3-UFC | ||
19/09 | 14:10 h | 1 - EXTERMINADORES | 10 X 3 | 4-NOVO CRUZEIRO | ||
3 ª RODADA | ||||||
25/09 | 13:10h | 5- GUERREIROS | 4 X 2 | 7-REAL SOCIEDADE | ||
25/09 | 14:10h | 4- NOVO CRUZEIRO | 7 X 5 | 2-NOVA ZELÂNDIA | ||
26/09 | 13:10h | 8- MORENO | 3 X 11 | 6-JAMAICA | ||
26/09 | 14:10h | 1- EXTERMINADORES | 5 X 10 | 3-U F C | ||
4ª RODADA | ||||||
09/10 | 13:10h | 1-EXTERMINADORES | 8 X 9 | 7-REAL SOCIEDADE | ||
09/10 | 14:10h | 3-U F C | 5 X 2 | 5-GURREIROS | ||
10/10 | 13:10h | 2-NOVA ZELÂNDIA w.o. | 0 X 0 | 8-MORENO | ||
10/10 | 14:10h | 4-NOVO CRUZEIRO | 5 X 16 | 6-JAMAICA | ||
5ª RODADA | ||||||
16/10 | 13:10h | 1-EXTERMINADORES | 4 X 12 | 5-GUERREIROS | ||
16/10 | 14:10h | 4-NOVO CRUZEIRO w.o. | 0 X 0 | 8-MORENO | ||
17/10 | 13:10h | 7-REAL SOCIEDADE | 4 X 19 | 3-U F C | ||
17/10 | 14:10h | 6-JAMAICA | 3 X 8 | 2-NOVA ZELÂNDIA | ||
6ª RODADA | ||||||
23/10 | 13:10h | 1-EXTERMINADORESw.o. | 0 X 0 | 8-MORENO | ||
23/10 | 14:10h | 5-GUERREIROS | 11 X 1 | 4-NOVO CRUZEIRO | ||
24/10 | 13:10h | 3-U F C | 0 X 0 | 6-JAMAICA w.o. | ||
14/10 | 14/10h | 7-REAL SOCIEDADE | 0 X 0 | 2-NOVA ZELÂNDIA w.o. | ||
7ª RODADA | ||||||
13/11 | 13:10h | 4-NOVO CRUZEIRO | wo X wo | 7-REAL SOCIEDADE | ||
13/11 | 14:10h | 1-EXTERMINADORES | 4 X 12 | 6-JAMAICA | ||
14/11 | 13:10h | 5-GUERREIROS | wo X 0 | 2-NOVA ZELÂNDIA | ||
14/11 | 14:10h | 8-MORENO | 0 X wo | 3-U F C | ||
SEMI FINAL | ||||||
20/11 | 13:10h | 1º | 8 X 7 | 4º | JOGO 1 | |
20/11 | 14:10h | 2º | 8 X 3 | 3º | JOGO 2 | |
3º LUGAR Perdedor jogo 1 Perdedor jogo 2 | ||||||
27/11 | 13:10h | X | ||||
FINAL Vencedor jogo 1 Vencedor jogo 2 | ||||||
27/11 | 14:10h | X | ||||
C L A S S I F I C A Ç Ã O | |||
T I M E S | P O N T O S | Gols Pró - G P | Gols Contra – G C |
1-EXTERMINADORES | 6 | 33 | -9 |
2-NOVA ZELÂNDIA | 15 | 29 | 7 |
3-U F C | 12 | 40 | 21 |
4-NOVO CRUZEIRO | 6 | 16 | -25 |
5-GUERREIROS | 12 | 32 | 12 |
6-JAMAICA | 15 | 51 | 25 |
7-REAL SOCIEDADE | 6 | 22 | -22 |
8-MORENO | 0 | 0 | 0 |
A R T I L H E I R O S | Total de Gols | EQUIPES | |
1º | Sidimar | 22 | JAMAICA |
2º | Alan | 22 | UFC |
3º | Luciano | 18 | JAMAICA |
4º | Cleberson | 14 | NOVA ZELANDIA |
G O L E I R O S M E N O S V A Z A D OS | |||
1º | Flavio | 22 | UFC |
2º | Juliano | 28 | GUERREIROS |
3º | André Junior | 30 | NOVA ZELANDIA |
Programa Escola da Família
EE. Cap. Deolindo de Oliveira Santos
Organizadores: Sidimar e Igor
____________________________ _______________________
Sidimar Alves Igor Camargo Rangel
Ubatuba 23 de agosto 2010
Obs: Manter a Ordem o Respeito e a Disciplina no interior da Escola
boa sorte
boa sorte
Caramba!!! estamos na primeira página? poso garantir que estaremos tambem em primeiro lugar na fase final...Ja somos campeões por antecipação.Eu acredito no meu time...
ResponderExcluirO goleiro.
E a tabela vai postar.....vlw
ResponderExcluir